TÁPÉRTÉKTARTALOM | |||
---|---|---|---|
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal). **Napi beviteli referenciaérték |
|||
1L = 5 x 200ml | |||
100 ml | 200 ml (%*) | ||
Energia: | 194 kJ/46 kcal | 388 kJ/92 kcal (5 %) | |
Zsír: | 0 g | 0 g (0 %) | |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0 %) | |
Szénhidrát: | 10,8 g | 22 g (8 %) | |
amelyből cukrok: | 10,8 g | 22 g (24 %) | |
Fehérje: | 0 g | 0 g (0 %) | |
Só: | 0 g | 0 g (0 %) | |
Niacin (B3) | 2,4 mg (15% **) | 4,8 mg (30%**) | |
E | 1,8 mg (15%**) | 3,6 mg (30%**) | |
Pantoténsav (B5) | 0,9 mg (15% **) | 1,8 mg (30%**) | |
A-vitamin | 360 ug (45%**) | 720 ug (90%**) | |
B6 | 0,21 mg (15% **) | 0,42 mg (30%**) |
Összetevők: víz, gyümölcslevek és gyümölcspüré (sűrítményből): narancslé (40%), almalé (5%), citromlé (2,7%), szőlőlé (1,8%) és őszibarack püré (0,8%), cukor, vitaminok: Niacin (B3), E, Pantoténsav (B5), A- és B6-vitamin, aromák.