Víz, Cukor, Szén-dioxid, Étkezési sav (citromsav), Aromák, Aroma: koffein, Antioxidáns (aszkorbinsav), Tartósítószer (kálium-szorbát), Stabilizátor (gumiarábikum), Színezék (béta-karotin)
Tápanyagok | 100 ml | 250 ml** | % RI* 250 ml |
---|---|---|---|
Energia | 212 kJ/50 kcal | 530 kJ/125 kcal | 6,3% |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 12 g | 31 g | |
amelyből cukrok | 12 g | 31 g | 35% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
*RI - Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**egy adag: 250 ml. |