Energia | 130 kJ |
Kalória | 31 cal |
Zsír | 0.1 g |
Szénhidrát | 7.4 g |
Cukor | 7.4 g |
Fehérje | 0.1 g |
Só | 0.003 g |
Fekete és csipkebogyó tea kivonat (víz, fekete tea, csipkebogyó), Cukor, 3% feketeszederlé sűrítményből, Étkezési sav: citromsav, Színezék: karamell, Aroma, Tea kivonat: min. 1,5 g/l.
100 ml átlagosan tartalmaz | |
---|---|
Energiatartalom | 130 kJ / 31 kcal |
Zsír | <0,1 g |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g |
Szénhidrát | 7,4 g |
amelyből cukrok | 7,4 g |
Fehérje | <0,1 g |
Só | 0,003 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)