Almapüré 50%, Szőlőlé 32% (sűrítményből), Banánpüré 18%, D-vitamin (kolekalciferol), C-vitamin (L-aszkorbinsav)
100 g termékben | egy adagban* | |
---|---|---|
Energia | 267 kJ/62 kcal | 240 kJ/56 kcal |
Zsír | <0,5 g | <0,5 g |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 14,6 g | 13,1 g |
amelyből cukrok | 13,9 g | 12,5 g |
Fehérje | <0,5 g | <0,5 g |
Só | <0,01 g | <0,01 g |
C-vitamin | 26,7 mg (33%**) | 24 mg (30%**) |
D-vitamin | 1,67 µg (33%**) | 1,50 µg (30%**) |
*A zacskó egy adagot (90 g) tartalmaz. | ||
**NRV: felnőttek számára ajánott napi beviteli referenciaérték |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)