Almapüré 72%, Szőlőlé 18% (sűrítményből), Eperpüré 9%, Bodzalé sűrítmény, D-vitamin (kolekalciferol), C-vitamin (L-aszkorbinsav)
100 g termékben | egy adagban* | |
---|---|---|
Energia | 256 kJ/60 kcal | 230 kJ/54 kcal |
Zsír | <0,5 g | <0,5 g |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 14,2 g | 12,8 g |
amelyből cukrok | 13,8 g | 12,4 g |
Fehérje | <0,5 g | <0,5 g |
Só | <0,01 g | <0,01 g |
C-vitamin | 26,7 mg (33%**) | 24 mg (30%**) |
D-vitamin | 1,67 µg (33%**) | 1,50 µg (30%**) |
*A zacskó egy adagot (90 g) tartalmaz. | ||
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)