Víz, Árpamaláta, Kukoricadara, Komló, Komlókivonat
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
100 ml termékben | %* | |
---|---|---|
Energia | 136,7 kJ/ | |
32,8 kcal | 1,6% | |
Zsír | 0,0 g | 0,0% |
- ebből telített zsírsavak | 0,0 g | 0,0% |
Szénhidrát | 1,6 g | 0,6% |
- ebből cukor | 0,6 g | 0,7% |
Fehérje | 0,4 g | 0,8% |
Só | 0,0 g | 0,0% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Alkoholtartalom - 4.5
Típus - Sör