Víz, Szén-dioxid, Étkezési sav: citromsav, Édesítőszerek: ciklamátok, aszpartám és szacharinok, Savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-citrátok, Természetes citrom és lime aromák, Fenilalanin-forrást tartalmaz.
100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia: | 5,4 kJ / | 14 kJ / | |
1,3 kcal | 3 kcal | (0%) | |
Zsír: | 0 g | 0 g | (0%) |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g | (0%) |
Szénhidrát: | 0 g | 0 g | (0%) |
amelyből cukrok: | 0 g | 0 g | (0%) |
Fehérje: | 0 g | 0 g | (0%) |
Só: | 0,04 g | 0,1 g | (2%) |
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1,75 L = 7 x 250 ml |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)