Energia | 2070 kJ |
Kalória | 494 cal |
Zsír | 23.9 g |
Szénhidrát | 64.6 g |
Cukor | 48.6 g |
Fehérje | 4.5 g |
Só | 0.41 g |
Kekszes szeletek karamellával (32%), fehér csokoládéba (35%) mártva.
Cukor, Glükózszirup, Búzaliszt, Pálmazsír, Kakaóvaj, Zsíros tejpor, Sovány tejpor, Zsírszegény kakaópor, Étkezési só, Emulgeálószer (szójalecitin), Térfogatnövelőszer (E500), Természetes vanília kivonat
A termék tartalmazhatja a következő anyagot: mogyoró, mandula, árpa, zab.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
100 g | 23 g (%*) | |
---|---|---|
Energia | 2103 kJ | 484 kJ (6%) |
502 kcal | 115 kcal (6%) | |
Zsír | 25 g | 5,8 g (8%) |
amelyből telített zsírsavak | 15 g | 3,4 g (17%) |
Szénhidrát | 64 g | 15 g (6%) |
amelyből cukrok | 48 g | 11 g (12%) |
Fehérje | 4,8 g | 1,1 g (2%) |
Só | 0,41 g | 0,09 g (2%) |
A csomagban lévő adagok száma: 2 | ||
1 adag nettó tömege: 23 g | ||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)