Paradicsom (sűrítményből), Cukor, Ételecet, Étkezési keményítő, Só, Fűszerkivonat, 100 g ketchupban 185 g paradicsom
100 g termékben | 1 adag (kb. 20 g) termékben | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 445 kJ / 105 kcal | 90 kJ / 21 kcal | 1,1% |
Zsír | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 0,0 g | 0,0 g | <1% |
Szénhidrát | 23 g | 4,6 g | 1,8% |
amelyből cukrok | 20 g | 4,0 g | 4,4% |
Rost | 0,7 g | 0,1 g | |
Fehérje | 1,5 g | 0,3 g | <1% |
Só | 1,5 g | 0,30 g | 5,0% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Egy flakon tartalma kb. 23 adagra elegendő. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)